Репродуктивно здраве
Можете да намерите цените тук.
“Diagnosis is not the end, but the beginning of practice”
Martin Fischer
Ценоразпис на генетични изследвания
Ценоразпис на цялостно геномно секвениране (WGS) с таргетен анализ на гени, асоциирани с:
Онкология
Кардиология
Неврология
Нефрология
Гастроентерология
Пулмология
Ендокринология
Метаболизъм
Имунология
Хематология
Дисморфология
Ортопедия
Дерматология
Офталмология
Уши-нос-гърло
Репродуктивно здраве
Можете да намерите цените за цялостно геномно секвениране тук
Ценоразпис на рутинни генетични изследвания:
Вродена тромбофилия
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип)
У-микроделеции
Преждевременна яйчникова недостататъчност
Синдром на чуплива Х хромозома
Муковисцидоза (CFTR ген)
Фенилкетонурия (PAH ген)
Бета-таласемия (HBB ген)
Спинална мускулна атрофия (SMN1 ген)
Дистрофия на Duchenne и Becker (DMD ген)
Хорея на Huntington (HTT ген)
Инвазивни пренатални тестове
Неинвазивни пренатални тестове (НИПТ)
Анализ на абортивен материал
Можете да намерите цените за рутинните ни генетични изследвания тук
Ценоразпис на цялостно геномно секвениране (WGS) с таргетен анализ на гени, асоциирани с:
Онкология
Кардиология
Неврология
Нефрология
Гастроентерология
Пулмология
Ендокринология
Метаболизъм
Имунология
Хематология
Дисморфология
Ортопедия
Дерматология
Офталмология
Уши-нос-гърло
Репродуктивно здраве
Можете да намерите цените за цялостно геномно секвениране тук
Ценоразпис на рутинни генетични изследвания:
Вродена тромбофилия
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип)
У-микроделеции
Преждевременна яйчникова недостататъчност
Синдром на чуплива Х хромозома
Муковисцидоза (CFTR ген)
Фенилкетонурия (PAH ген)
Бета-таласемия (HBB ген)
Спинална мускулна атрофия (SMN1 ген)
Дистрофия на Duchenne и Becker (DMD ген)
Хорея на Huntington (HTT ген)
Инвазивни пренатални тестове
Неинвазивни пренатални тестове (НИПТ)
Анализ на абортивен материал
Можете да намерите цените за рутинните ни генетични изследвания тук
Ценоразпис на цялостно геномно секвениране (WGS) с таргетен анализ на гени, асоциирани с:
Онкология
Кардиология
Неврология
Нефрология
Гастроентерология
Пулмология
Ендокринология
Метаболизъм
Имунология
Хематология
Дисморфология
Ортопедия
Дерматология
Офталмология
Уши-нос-гърло
Репродуктивно здраве
Можете да намерите цените за цялостно геномно секвениране тук
Ценоразпис на рутинни генетични изследвания:
Вродена тромбофилия
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип)
У-микроделеции
Преждевременна яйчникова недостататъчност
Синдром на чуплива Х хромозома
Муковисцидоза (CFTR ген)
Фенилкетонурия (PAH ген)
Бета-таласемия (HBB ген)
Спинална мускулна атрофия (SMN1 ген)
Дистрофия на Duchenne и Becker (DMD ген)
Хорея на Huntington (HTT ген)
Инвазивни пренатални тестове
Неинвазивни пренатални тестове (НИПТ)
Анализ на абортивен материал
Можете да намерите цените за рутинните ни генетични изследвания тук
Информация и Цени
МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ
COVID-19
Бременност
Полово предавани инфекции
Онкология
HPV & Цервикален рак
Респираторни инфекции
Алергии и непоносимости
Детско здраве
Нутригенетика
Психично здраве
Дерматология
Генетика на спорта
Биологично родство
Фармакогенетика
Кардиология
Хематология
Ендокринология
Гастроентерология
Неврология
Редки заболявания
Метаболитни нарушения
Манипулации
Диагностични пакети
- Цялостно геномно секвениране и анализ на панели от гени
Изследване | Цена | Срок, раб. дни | |
ЦЯЛОСТНО ГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ (WGS) | 1 900 лв. | 3 месеца | |
ОНКОЛОГИЯ | |||
Онкология /ONCOLOGY: 150 гена/ | 2 350 лв. | 3 месеца | |
Рак на дебело черво /Colon cancer: 30 гена/ | 2 350 лв. | 3 месеца | |
Рак на гърда /Breast: 25 гена/ | 2 340 лв. | 3 месеца | |
BRCA гени: 2 гена | 2 250 лв. | 3 месеца | |
Рарширен панел Онкология /Oncology Expanded: 500 гена/ | 2 650 лв. | 3 месеца | |
КАРДИОЛОГИЯ | |||
Кардиология /CARDIOLOGY: 250 гена/ | 2 400 лв. | 3 месеца | |
Кардиомиопатия /Cardiomyopathy: 200 гена/ | 2 360 лв. | 3 месеца | |
Аритмия /Arrhythmia: 60 гена/ | 2 270 лв. | 3 месеца | |
Дислипидемия /Dyslipidemia: 30 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
НЕВРОЛОГИЯ | |||
Неврология /NEUROLOGY: 1000 гена/ | 2 900 лв. | 3 месеца | |
Епилепсия /Epilepsy: 600 гена/ | 2 650 лв. | 3 месеца | |
Изоставане в развитието /Intelectual Disability: 600 гена/ | 2 650 лв. | 3 месеца | |
Аутизъм /Autism: 90 гена/ | 2 290 лв. | 3 месеца | |
МЕТАБОЛИТНИ БОЛЕСТИ | |||
Метаболитни болести /METABOLIC DISEASE: 650 гена/ | 2 800 лв. | 3 месеца | |
Затлъстяване /Obesity: 70 гена/ | 2 270 лв. | 3 месеца | |
Диабет /Diabetes: 100 гена/ | 2 300 лв. | 3 месеца | |
MODY (Диабет, проявяващ се с настъпване на зрелостта) /Maturity Onset Diabetes of the Young: 30 гена/ | 2 290 лв. | 3 месеца | |
Хиперлипидемия /Hyperlipidemia: 110 гена/ | 2 350 лв. | 3 месеца | |
МИТОХОНДРИАЛНИ БОЛЕСТИ | |||
Митохондриални болести /MITOCHONDRIAL: 300 гена/ | 2 450 лв. | 3 месеца | |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | |||
Гастроентерология /GASTROENTEROLOGY: 150 гена/ | 2 350 лв. | 3 месеца | |
Панкреатит /Pancreatitis: 20 гена/ | 2 280 лв. | 3 месеца | |
Холестаза /Cholestasis: 90 гена/ | 2 290 лв. | 3 месеца | |
НЕФРОЛОГИЯ | |||
Нефрология /NEPHROLOGY: 400 гена/ | 2 550 лв. | 3 месеца | |
Бъбречна поликистоза /Polycystic Kidney: 10 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
ПУЛМОЛОГИЯ | |||
Пулмология /PULMONOLOGY: 150 гена/ | 2 350 лв. | 3 месеца | |
Астма /Asthma: 10 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
Муковисцидоза (Кистична фиброза) /CFTR: 1 ген/ | 2 050 лв. | 3 месеца | |
ОФТАЛМОЛОГИЯ | |||
Офталмология /OPHTHALMOLOGY: 500 гена/ | 2 600 лв. | 3 месеца | |
Катаракта /Cataract: 170 гена/ | 2 340 лв. | 3 месеца | |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |||
Дерматология /DERMATOLOGY: 250 гена/ | 2 300 лв. | 3 месеца | |
Ихтиоза /Ichthyosis: 60 гена/ | 2 270 лв. | 3 месеца | |
ИМУНОЛОГИЯ | |||
Имунология /IMMUNOLOGY: 650 гена/ | 2 700 лв. | 3 месеца | |
Автоимунитет /Autoimmunity: 110 гена/ | 2 350 лв. | 3 месеца | |
УНГ | |||
Глухота /DEAFNESS: 220 гена/ | 2 370 лв. | 3 месеца | |
ХЕМАТОЛОГИЯ | |||
Хематология /HEMATOLOGY: 350 гена/ | 2 500 лв. | 3 месеца | |
Анемия /Anemia: 80 гена/ | 2 280 лв. | 3 месеца | |
Тромбофилия /Thrombophilia: 25 гена/ | 2 240 лв. | 3 месеца | |
Бета-таласемия /HBB: 1 ген/ | 2 050 лв. | 3 месеца | |
Дисморфология /Dysmorphology: 2000 гена/ | 4 300 лв. | 3 месеца | |
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ | |||
Женски фактор за инфертилитет /FEMALE INFERTILITY: 130 гена/ | 2 420 лв. | 3 месеца | |
Преждевременна яйчникова недостатъчност /Premature Ovarian Failure: 90 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
Нарушения в менструалния цикъл /Irregular menstruation: 240 гена/ | 2 400 лв. | 3 месеца | |
Миома на матката /Uterine myoma: 3 гена/ | 2 100 лв. | 3 месеца | |
Дефект в процеса на зреене на яйцеклетките /Oocyte maturation defect: 8 гена/ | 2 240 лв. | 3 месеца | |
Имплантационен неуспех /Implantation failure: 3 гена/ | 2 100 лв. | 3 месеца | |
Извънматочна бременност /Ectopic pregnancy: 50 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
Прееклампсия /Preeclampsia: 50 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
Прееклампсия (Express) /Preeclampsia(Express): 50 гена/ | 2 300 лв. | 3 месеца | |
Дефекти в сперматозоидите /Spermatogenic failure: 45 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
Синдром на Kallmann /Kallmann syndrome: 40 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
Мъжки фактор за инфертилитет /MALE INFERTILITY: 120 гена/ | 2 350 лв. | 3 месеца | |
ПРЕВЕНЦИЯ И НОСИТЕЛСТВО | |||
Превенция /PPREVENTION: 59 гена/ | 2 260 лв. | 3 месеца | |
Носителство на моногенни болести /CARRIER SCREEN: 600 гена/ | 2 750 лв. | 3 месеца | |
Панел РОДИТЕЛИ /PARENTS (за двама): 600 гена/ | 4 800 лв. | 3 месеца | |
Панел БЕБЕ /BABY: 850 гена/ | 2 800 лв. | 3 месеца | |
Панел ФЕТУС /FETUS (Express): 1000 гена/ | 3 500 лв. | 3 месеца | |
Спонтанни аборти /MISCARRIAGE: 1000 гена/ | 3 100 лв. | 3 месеца | |
Клиничен екзом /CLINICAL EXOME: 6000 гена/ | 3 900 лв. | 3 месеца | |
Панел СЕМЕЙНО ЕКЗОМНО СЕКВЕНИРАНЕ (родители + дете) /FAMILY EXOME: 6000 гена/ | 5 900 лв. | 3 месеца | |
ФАРМАКОГЕНОМИКА | |||
ФАРМАКОГЕНОМИКА /PHARMACOGENOMICS: 30 гена/ | 2 250 лв. | 3 месеца | |
- Други генетични изследвания
Изследване | Цена | Срок, раб. дни |
COVID-19 | ||
PCR COVID-19 | 90 лв. | 1 ден |
Аntigen test COVID-19 | 30 лв. | *същия ден |
Тромбофилия | ||
Основен панел „Вродени тромбофилии“: Factor II (20210G>A), Factor V Leiden (1691G>A), MTHFR (677C>T), PAI-1 (4G/5G) | 160 лв. | 10 дни |
Разширен панел „Вродени тромбофилии“: Factor II (20210G>A), Factor V Leiden (1691G>A), MTHFR (677C>T), PAI-1 (4G/5G), ACE (I/D) | 220 лв. | 10 дни |
Инвазивни пренатални тестове | ||
Пренатален ДНК анализ на амниоцити с NGS: всички хромозоми, микроцелеции и микродупликации с големина над 10 Mb | 800 лв. | 10 дни |
Пренатален ДНК анализ на хорион с NGS: всички хромозоми, микроцелеции и микродупликации с големина над 10 Mb | 800 лв. | 10 дни |
Пренатален цитогенетичен анализ на амниоцити (кариотип) | 400 лв. | 25 дни |
Пренатален цитогенетичен анализ на хорион (кариотип) | 450 лв. | 25 дни |
Пренатален ДНК фрагментен анализ: хромозоми 13, 18, 21, Х, У | 400 лв. | 5 дни |
Пренатален ДНК анализ на моногенни болести (при доказано носителство в семейството) | 480 лв. | *в зависимост от състоянието |
Ненвазивни пренатални тестове | ||
Пренатален тест MaterniT21 Plus (Advanced) | 1 250 лв. | 7 дни |
Пренатален тест MaterniT21 Plus (Base) | 1 200 лв. | 7 дни |
Пренатален тест Genome | 1 850 лв. | 7 дни |
Анализ на абортивен материал | ||
ДНК анализ на абортивен материал с NGS: всички хромозоми, микроцелеции и микродупликации с големина над 10 Mb | 800 лв. | 10 дни |
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 13, 18, 21, Х, У | 200 лв. | 5 дни |
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 15, 16 и 22 | 200 лв. | 20 дни |
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х, У | 390 лв. | 20 дни |
Нарушения в репродуктивната функция | ||
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип) | 250 лв. | 20 дни |
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип) за партньорска двойка | 440 лв. | 20 дни |
У-микроделеции: скрининг за делеции в локуси AZFa, AZFb, и AZFc | 160 лв. | 10 дни |
Азоозспермия с вродена аплазия на vas deferens: секвениране на CFTR гена | 600 лв. | 20 дни |
Преждевременна яйчникова недостататъчност/Синдром на чуплива Х хромозома: Експанзия или премутация в FMR1 гена | 290 лв. | 20 дни |
Носителски статус | ||
Муковисцидоза: чести за България мутации в CFTR гена | 500 лв. | 20 дни |
β-таласемия: мутации в HBB гена | 380 лв. | 20 дни |
Постнатален скрининг за микроделеционни синдроми: DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, Cri du Chat, Prader-Willi, Angelman, 1p36 делеция и др. | 250 лв. | 20 дни |
Постнатален скрининг за субтеломерни делеции и дупликации | 250 лв. | 20 дни |
Изследване за носителство в семейство с доказана мутация (за 1 проба) | 140 лв. | *в зависимост от мутацията |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране | 160 лв. | *в зависимост от мутацията |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране с дизайн на праймери | 200 лв. | *в зависимост от мутацията |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране за трио | 420 лв. | *в зависимост от мутацията |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране за трио с дизайн на праймери | 450 лв. | *в зависимост от мутацията |
Изолиране и съхраняване на ДНК материал | ||
ДНК изолиране, банкиране и съхраняване (за една проба): кръв, амниоцити, хорион, абортивен материал, букална лигавица | 50 лв. | 3 дни |
1. Цялостно геномно секвениране и анализ на панели от гени
Изследване | Цена |
ЦЯЛОСТНО ГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ (WGS) | 1 900 лв. |
ОНКОЛОГИЯ | |
Онкология /ONCOLOGY: 150 гена/ | 2 350 лв. |
Рак на дебело черво /Colon cancer: 30 гена/ | 2 350 лв. |
Рак на гърда /Breast: 25 гена/ | 2 340 лв. |
BRCA гени: 2 гена | 2 250 лв. |
Рарширен панел Онкология /Oncology Expanded: 500 гена/ | 2 650 лв. |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Кардиология /CARDIOLOGY: 250 гена/ | 2 400 лв. |
Кардиомиопатия /Cardiomyopathy: 200 гена/ | 2 360 лв. |
Аритмия /Arrhythmia: 60 гена/ | 2 270 лв. |
Дислипидемия /Dyslipidemia: 30 гена/ | 2 250 лв. |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Неврология /NEUROLOGY: 1000 гена/ | 2 900 лв. |
Епилепсия /Epilepsy: 600 гена/ | 2 650 лв. |
Изоставане в развитието /Intelectual Disability: 600 гена/ | 2 650 лв. |
Аутизъм /Autism: 90 гена/ | 2 290 лв. |
МЕТАБОЛИТНИ БОЛЕСТИ | |
Метаболитни болести /METABOLIC DISEASE: 650 гена/ | 2 800 лв. |
Затлъстяване /Obesity: 70 гена/ | 2 270 лв. |
Диабет /Diabetes: 100 гена/ | 2 300 лв. |
MODY (Диабет, проявяващ се с настъпване на зрелостта) /Maturity Onset Diabetes of the Young: 30 гена/ | 2 290 лв. |
Хиперлипидемия /Hyperlipidemia: 110 гена/ | 2 350 лв. |
МИТОХОНДРИАЛНИ БОЛЕСТИ | |
Митохондриални болести /MITOCHONDRIAL: 300 гена/ | 2 450 лв. |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | |
Гастроентерология /GASTROENTEROLOGY: 150 гена/ | 2 350 лв. |
Панкреатит /Pancreatitis: 20 гена/ | 2 280 лв. |
Холестаза /Cholestasis: 90 гена/ | 2 290 лв. |
НЕФРОЛОГИЯ | |
Нефрология /NEPHROLOGY: 400 гена/ | 2 550 лв. |
Бъбречна поликистоза /Polycystic Kidney: 10 гена/ | 2 250 лв. |
ПУЛМОЛОГИЯ | |
Пулмология /PULMONOLOGY: 150 гена/ | 2 350 лв. |
Астма /Asthma: 10 гена/ | 2 250 лв. |
Муковисцидоза (Кистична фиброза) /CFTR: 1 ген/ | 2 050 лв. |
ОФТАЛМОЛОГИЯ | |
Офталмология /OPHTHALMOLOGY: 500 гена/ | 2 600 лв. |
Катаракта /Cataract: 170 гена/ | 2 340 лв. |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Дерматология /DERMATOLOGY: 250 гена/ | 2 300 лв. |
Ихтиоза /Ichthyosis: 60 гена/ | 2 270 лв. |
ИМУНОЛОГИЯ | |
Имунология /IMMUNOLOGY: 650 гена/ | 2 700 лв. |
Автоимунитет /Autoimmunity: 110 гена/ | 2 350 лв. |
УНГ | |
Глухота /DEAFNESS: 220 гена/ | 2 370 лв. |
ХЕМАТОЛОГИЯ | |
Хематология /HEMATOLOGY: 350 гена/ | 2 500 лв. |
Анемия /Anemia: 80 гена/ | 2 280 лв. |
Тромбофилия /Thrombophilia: 25 гена/ | 2 240 лв. |
Бета-таласемия /HBB: 1 ген/ | 2 050 лв. |
Дисморфология /Dysmorphology: 2000 гена/ | 4 300 лв. |
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ | |
Женски фактор за инфертилитет /FEMALE INFERTILITY: 130 гена/ | 2 420 лв. |
Преждевременна яйчникова недостатъчност /Premature Ovarian Failure: 90 гена/ | 2 250 лв. |
Нарушения в менструалния цикъл /Irregular menstruation: 240 гена/ | 2 400 лв. |
Миома на матката /Uterine myoma: 3 гена/ | 2 100 лв. |
Дефект в процеса на зреене на яйцеклетките /Oocyte maturation defect: 8 гена/ | 2 240 лв. |
Имплантационен неуспех /Implantation failure: 3 гена/ | 2 100 лв. |
Извънматочна бременност /Ectopic pregnancy: 50 гена/ | 2 250 лв. |
Прееклампсия /Preeclampsia: 50 гена/ | 2 250 лв. |
Прееклампсия (Express) /Preeclampsia(Express): 50 гена/ | 2 300 лв. |
Дефекти в сперматозоидите /Spermatogenic failure: 45 гена/ | 2 250 лв. |
Синдром на Kallmann /Kallmann syndrome: 40 гена/ | 2 250 лв. |
Мъжки фактор за инфертилитет /MALE INFERTILITY: 120 гена/ | 2 350 лв. |
ПРЕВЕНЦИЯ И НОСИТЕЛСТВО | |
Превенция /PPREVENTION: 59 гена/ | 2 260 лв. |
Носителство на моногенни болести /CARRIER SCREEN: 600 гена/ | 2 750 лв. |
Панел РОДИТЕЛИ /PARENTS (за двама): 600 гена/ | 4 800 лв. |
Панел БЕБЕ /BABY: 850 гена/ | 2 800 лв. |
Панел ФЕТУС /FETUS (Express): 1000 гена/ | 3 500 лв. |
Спонтанни аборти /MISCARRIAGE: 1000 гена/ | 3 100 лв. |
Клиничен екзом /CLINICAL EXOME: 6000 гена/ | 3 900 лв. |
Панел СЕМЕЙНО ЕКЗОМНО СЕКВЕНИРАНЕ (родители + дете) /FAMILY EXOME: 6000 гена/ | 5 900 лв. |
ФАРМАКОГЕНОМИКА | |
ФАРМАКОГЕНОМИКА /PHARMACOGENOMICS: 30 гена/ | 2 250 лв. |
2.Други генетични изследвания
Изследване | Цена |
COVID-19 | |
PCR COVID-19 | 90 лв. |
Аntigen test COVID-19 | 30 лв. |
Тромбофилия | |
Основен панел „Вродени тромбофилии“: Factor II (20210G>A), Factor V Leiden (1691G>A), MTHFR (677C>T), PAI-1 (4G/5G) | 160 лв. |
Разширен панел „Вродени тромбофилии“: Factor II (20210G>A), Factor V Leiden (1691G>A), MTHFR (677C>T), PAI-1 (4G/5G), ACE (I/D) | 220 лв. |
Инвазивни пренатални тестове | |
Пренатален ДНК анализ на амниоцити с NGS: всички хромозоми, микроцелеции и микродупликации с големина над 10 Mb | 800 лв. |
Пренатален ДНК анализ на хорион с NGS: всички хромозоми, микроцелеции и микродупликации с големина над 10 Mb | 800 лв. |
Пренатален цитогенетичен анализ на амниоцити (кариотип) | 400 лв. |
Пренатален цитогенетичен анализ на хорион (кариотип) | 450 лв. |
Пренатален ДНК фрагментен анализ: хромозоми 13, 18, 21, Х, У | 400 лв. |
Пренатален ДНК анализ на моногенни болести (при доказано носителство в семейството) | 480 лв. |
Ненвазивни пренатални тестове | |
Пренатален тест MaterniT21 Plus (Advanced) | 1 250 лв. |
Пренатален тест MaterniT21 Plus (Base) | 1 200 лв. |
Пренатален тест Genome | 1 850 лв. |
Анализ на абортивен материал | |
ДНК анализ на абортивен материал с NGS: всички хромозоми, микроцелеции и микродупликации с големина над 10 Mb | 800 лв. |
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 13, 18, 21, Х, У | 200 лв. |
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 15, 16 и 22 | 200 лв. |
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х, У | 390 лв. |
Нарушения в репродуктивната функция | |
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип) | 250 лв. |
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип) за партньорска двойка | 440 лв. |
У-микроделеции: скрининг за делеции в локуси AZFa, AZFb, и AZFc | 160 лв. |
Азоозспермия с вродена аплазия на vas deferens: секвениране на CFTR гена | 600 лв. |
Преждевременна яйчникова недостататъчност/Синдром на чуплива Х хромозома: Експанзия или премутация в FMR1 гена | 290 лв. |
Носителски статус | |
Муковисцидоза: чести за България мутации в CFTR гена | 500 лв. |
β-таласемия: мутации в HBB гена | 380 лв. |
Постнатален скрининг за микроделеционни синдроми: DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, Cri du Chat, Prader-Willi, Angelman, 1p36 делеция и др. | 250 лв. |
Постнатален скрининг за субтеломерни делеции и дупликации | 250 лв. |
Изследване за носителство в семейство с доказана мутация (за 1 проба) | 140 лв. |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране | 160 лв. |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране с дизайн на праймери | 200 лв. |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране за трио | 420 лв. |
Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране за трио с дизайн на праймери | 450 лв. |
Изолиране и съхраняване на ДНК материал | |
ДНК изолиране, банкиране и съхраняване (за една проба): кръв, амниоцити, хорион, абортивен материал, букална лигавица | 50 лв. |
Генетични Изследвания
Услуга | Брой гени | Цена | |
Извършване на цялостно геномно секвениране с набавяне и съхранение на данни: | – | 1700 | |
Анализ на панел от гени: | |||
1 | PREVENTION: | 59 | 260 |
2 | ONCOLOGY: | 150 | 330 |
3 | Colon: | 30 | 250 |
4 | Breast: | 25 | 240 |
5 | BRCA: | 2 | 150 |
6 | OncologyExpanded: | 500 | 650 |
7 | CARDIOLOGY: | 250 | 400 |
8 | Cardiomyopathy: | 200 | 360 |
9 | Arrhythmia: | 60 | 270 |
10 | Dyslipidemia: | 30 | 250 |
11 | METABOLIC DISEASE: | 650 | 800 |
12 | Obesity: | 70 | 270 |
13 | Diabetes: | 100 | 300 |
14 | GASTROENTEROLOGY: | 150 | 330 |
15 | Pancreatitis: | 20 | 230 |
16 | Cholestasis: | 90 | 290 |
17 | HEMATOLOGY: | 350 | 500 |
18 | Anemia: | 80 | 280 |
19 | Thrombophilia: | 25 | 240 |
20 | NEUROLOGY: | 1000 | 1000 |
21 | Epilepsy: | 600 | 750 |
22 | IntelectualDisability: | 600 | 750 |
23 | Autism: | 90 | 290 |
24 | IMMUNOLOGY: | 650 | 800 |
25 | Autoimmunity: | 110 | 310 |
26 | NEPHROLOGY: | 400 | 550 |
27 | PolycysticKidney: | 10 | 200 |
28 | MITOCHONDRIAL: | 300 | 450 |
29 | PULMONOLOGY: | 150 | 330 |
30 | Asthma: | 10 | 200 |
31 | CFTR: | 1 | 100 |
32 | OPHTHALMOLOGY: | 500 | 650 |
33 | Cataract: | 170 | 340 |
34 | DEAFNESS: | 220 | 370 |
35 | DERMATOLOGY: | 250 | 400 |
36 | Ichthyosis: | 60 | 270 |
37 | PHARMACOGENOMICS: | 30 | 250 |
38 | FEMALE INFERTILITY: | 130 | 320 |
39 | PrematureOvarianFailure: | 50 | 260 |
40 | MALE INFERTILITY: | 120 | 320 |
41 | CARRIER SCREEN: | 600 | 750 |
42 | PARENTS (за двама): | 600 | 1200 |
43 | BABY: | 850 | 900 |
44 | EMBRYO (Express): | 1000 | 1600 |
45 | MISCARRIAGE: | 1000 | 1200 |
46 | CLINICAL EXOME: | 6000 | 2000 |
47 | FAMILY EXOME (родители+дете): | 6000 | 4000 |
48 | ANYGENE: | 1 | 100 |
49 | ANYDISEASE: | ? | според запитването |
50 | ANYPANEL: | ? | според запитването |
Генетични Изследвания
Извършване на цялостно геномно секвениране с възможност за таргетен анализ на различни панели от гени: | Цена в лева |
Направление „Диагностика“: | |
Prevention (ACMG-препоръчани гени за скрининг) | 260.00 |
Oncology | 330.00 |
OncologyExpanded | 650.00 |
Colon (рак на дебело черво) | 250.00 |
Breast (рак на гърда) | 240.00 |
BRCA (BRCA1 и BRCA2) | 150.00 |
Cardiology | 400.00 |
Arrhythmia: | 270.00 |
CardiologyExpanded | |
Cardiomyopathy | 360.00 |
Dyslipidemia: | 250.00 |
Arrhythmia: | 270.00 |
Thrombophilia | 240.00 |
MetabolicDisease (метаболитни болести) | 800.00 |
Obesity: | 270.00 |
Diabetes | 330.00 |
Heritage (редки рецесивни заболявания) | |
Parents (Heritage за партньорски двойки) | |
Gastroenterology | 330.00 |
Pancreatitis: | 230.00 |
Cholestasis: | 290.00 |
Hematology | 500.00 |
Anemia: | 280.00 |
Neurology | 1000.00 |
Epilepsy | 750.00 |
Autism | 290.00 |
IntelectualDisability | 750.00 |
Immunology | 800.00 |
Autoimmunity (автоимунни състояния) | 310.00 |
Nephrology (бъбречни заболявания) | 550.00 |
PolycysticKidney: | 200.00 |
Mitochondrial (митохондриални болести) | 450.00 |
Pulmonology | 330.00 |
Asthma (предразположеност към астма) | 200.00 |
CFTR: | 100.00 |
Ophthalmology (очни заболявания) | 650.00 |
Cataract: | 340.00 |
DEAFNESS: | 370.00 |
Dermatology | 400.00 |
Ichthyosis: | 270.00 |
PHARMACOGENOMICS: | 250.00 |
FEMALE INFERTILITY: | 320.00 |
PrematureOvarianFailure: | 260.00 |
MALE INFERTILITY: | 320.00 |
CARRIER SCREEN: | 750.00 |
EMBRYO (Express): | 1600.00 |
MISCARRIAGE: | 1200.00 |
CLINICAL EXOME: | 2000.00 |
ANYGENE: | 100.00 |
Baby (редки заболявания с ранно начало) | 900.00 |
ClinicalExome (анализ на всички гени, свързани със заболявания) | 4000.00 |
Trio (ClinicalExome за родители и дете) | 1200.00 |
ANYDISEASE: | според запитването |
ANYPANEL: | според запитването |
Анализ на единичен ген или група гени | ??? |
Lorem ipsum dolor sit amet
Aenean commodo eget dolor sit amet
Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condic pellentesque. Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero.
Aenean vulputate eleifend tellus.
Cras dapibus. Vivamus semper nisi
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis.